イベント参加
体調チェックシートβ版イベント参加・体調チェックシートβ版
提出用URL生成中です
提出用URL生成中です
QGO.jp 【参加前/提出用】体調管理チェックシート
| 質問 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【質問 1】のどの痛み | ||||||||
| 【質問 2】咳(せき) | ||||||||
| 【質問 3】痰(たん) | ||||||||
| 【質問 4】鼻水 | ||||||||
| 【質問 5】頭痛 | ||||||||
| 【質問 6】だるさ | ||||||||
| 【質問 7】発熱 | ||||||||
| 【質問 8】息苦しさ | ||||||||
| 【質問 9】味覚異常 | ||||||||
| 【質問 10】嗅覚異常 | ||||||||
| 【質問 11】体温 | ||||||||
| 氏名 | ||||||||
| 所属 | ||||||||
| 連絡先(電話番号) | ||||||||
| 保護者氏名 ※参加者が未成年の場合 |
||||||||